| 事業者名 | 株式会社ケンサポ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 中島 政利 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 千葉県市川市福栄一丁目2番14号 | ||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 準備中 | ||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | info@kensapo.co.jp | ||||||||||||||||||||||
| サービス名 | 工事ログシステム | ||||||||||||||||||||||
| 販売価格 |
本サービスに登録されている物件の数により、次のとおりです(いずれも月額・税別)。
料金は物件の数のみで決まります。工事の件数、工事の種類・規模、 ご利用の人数、現場に入場する職人の人数、建物の戸数・棟数は料金に影響しません。 すべての機能を、いずれの料金段階でもご利用いただけます。 物件の数は、各月の末日時点のもので算定します(日割りの計算はいたしません)。 | ||||||||||||||||||||||
| 消費税 | 表示価格は税別です。ご請求の際に法令に基づいて加算します | ||||||||||||||||||||||
| 商品代金以外の 必要料金 | 振込手数料(お客様のご負担)/インターネット接続に要する費用 | ||||||||||||||||||||||
| 支払方法 | 請求書によるお振込み(本サービス上での決済は行いません) | ||||||||||||||||||||||
| 支払時期 |
月額が10,000円(税別)未満のときは6か月分を一括して前払い、 10,000円(税別)以上のときは毎月ご請求します。 少額のご請求を毎月行うと、振込手数料がご請求額に対して大きくなるためです。 締め日・支払期日は契約者ごとに定めます(利用規約 第9条)。 | ||||||||||||||||||||||
| 提供時期 | アカウントの発行をもって直ちにご利用いただけます | ||||||||||||||||||||||
| 返品・キャンセル |
サービスの性質上、提供済みの期間についての返金は行いません。 解約は、申出の属する月の末日をもって効力を生じます。 ただし6か月分を前払いいただいている場合は、解約の効力が生じた月の翌月以降の月数分を返金します (利用規約 第16条)。 解約にあたり、お客様のデータは当社の定める方法によりお渡ししたうえで、当社では速やかに消去します。 | ||||||||||||||||||||||
| 動作環境 |
最新のウェブブラウザ(Google Chrome / Microsoft Edge を推奨)。 現場でご利用いただく機能は、スマートフォンのブラウザでご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||||||
| 適格請求書発行 事業者登録番号 | 準備中 |